Statistik | 24. April 2025
Erdölreserven
Zum 31. Dezember 2024 hatte Deutschland 21,1 Mio. Tonnen Erdölreserven, die sicher oder wahrscheinlich förderbar sind. Das reicht rechnerisch für die kommenden 13 Jahre, um die Förderung auf dem heutigen Niveau zu halten.
Tatsächlich stellen diese Reserven aber nur einen Teil des insgesamt vorhandenen Potenzials dar. Hinzu kommen Ressourcen, die derzeit nicht wirtschaftlich gewinnbar oder geologisch noch nicht exakt erfasst sind.
Werte in Mio. t | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | ||||||
sicher | wahrscheinlich | gesamt | sicher | wahrscheinlich | gesamt | sicher | wahrscheinlich | gesamt | |
Oder/Neiße-Elbe | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
Nördlich der Elbe | 8,0 | 4,3 | 12,3 | 8,5 | 4,8 | 13,3 | 8,5 | 4,6 | 13,1 |
Elbe-Weser | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 1,7 |
Weser-Ems | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 2,3 | 0,7 | 3,0 |
Westlich der Ems | 2,3 | 0,6 | 2,9 | 4,1 | 1,6 | 5,7 | 2,9 | 1,7 | 4,6 |
Oberrheintal | 1,9 | 1,4 | 3,3 | – | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Alpenvorland | – | – | – | 0,1 | – | 0,1 | 0,1 | – | 0,1 |
Gesamt | 13,6 | 7,5 | 21,1 | 14,7 | 8,1 | 22,8 | 15,5 | 8,2 | 23,7 |
Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.
Weitere Zahlen, Daten und Fakten der Industrie erhalten Sie im BVEG Jahresbericht 2024.
Kontakt:

Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V. (BVEG)