Statistik | 30. März 2022
Erdölförderung nach Bundesländern
In Deutschland wurden 2021 insgesamt ca. 1,8 Millionen Tonnen Erdöl gefördert.
Die Produktion wurde damit im Vergleich zum Vorjahr auf annähernd stabilem Niveau gehalten. Schleswig-Holstein hat mit rund 58 Prozent den größten Beitrag zur deutschen Erdölförderung geleistet. Dort befindet sich die Bohr- und Förderinsel Mittelplate, deren gleichnamige Erdöl-Lagerstätte die größte und bedeutendste Deutschlands ist. Auf Schleswig-Holstein folgt Niedersachsen mit ca. 31 Prozent der inländischen Erdölproduktion. Gut 7 Prozent des deutschen Erdöls kamen 2021 aus Quellen in Rheinland-Pfalz.
2021 | 2020 | 2019 | ||||
t | % | t | % | t | % | |
Bayern | 36 396 | 2,01 | 38 391 | 2,01 | 41 545 | 2,16 |
Brandenburg | – | – | 1 910 | 0,10 | 3 898 | 0,20 |
Hamburg | 7 441 | 0,41 | 11 256 | 0,59 | 13 629 | 0,71 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9 228 | 0,51 | 8 923 | 0,47 | 4 758 | 0,25 |
Niedersachsen | 572 106 | 31,54 | 594 263 | 31,17 | 676 385 | 35,11 |
Rheinland-Pfalz | 132 973 | 7,33 | 165 501 | 8,68 | 148 605 | 7,71 |
Schleswig-Holstein | 1 055 858 | 58,21 | 1 086 436 | 56,98 | 1 037 807 | 53,87 |
Gesamt | 1 814 002 | 100 | 1 906 681 | 100 | 1 926 627 | 100 |
Weitere Zahlen, Daten und Fakten der Industrie erhalten Sie im Statistischen Bericht 2021:
Kontakt:

Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V. (BVEG)