Im Jahr 2025 wurden in Deutschland insgesamt 1,55 Millionen Tonnen Erdöl gefördert, vor allem in Schleswig-Holstein. Das heimisch gewonnene Erdöl wird überwiegend im Land genutzt und deckte im Jahr 2025 rund 1,75 Prozent des deutschen Bedarfs.
Erdöl ist ein natürlicher Rohstoff, der sich unter der Erde ansammelt und eine Lagerstätte bildet. Je länger aus diesen Lagerstätten Erdöl gefördert wird, desto mehr leeren sie sich. In Deutschland werden inzwischen nur noch selten neue Lagerstätten erschlossen. Deshalb ist die Förderung in den vergangenen Jahrzehnten zurückgegangen.
Die Übersicht nach Bundesländern zeigt, wo die Förderung aktuell konzentriert ist. So wurden beispielsweise im Jahr 2025 rund 0,86 Millionen Tonnen Erdöl in Schleswig-Holstein gefördert. Dies entspricht 55,36 Prozent der gesamten in Deutschland geförderten Erdölmenge. Schleswig-Holstein ist damit das Bundesland mit der mit Abstand höchsten Erdölförderung. In Niedersachsen lag die Förderung im selben Jahr bei rund 0,52 Millionen Tonnen. Dies entspricht 33,25 Prozent des bundesweiten Gesamtaufkommens. In Rheinland-Pfalz wurden 0,12 Millionen Tonnen Erdöl gefördert, was 7,74 Prozent der deutschen Erdölförderung entspricht. In Bayern lag die Förderung bei rund 0,042 Millionen Tonnen, was 2,7 Prozent entspricht.
Erdölförderung nach Bundesländern
Auch die Aufschlüsselung nach Regionen verdeutlicht die Verteilung. So stammt mehr als die Hälfte des in Deutschland geförderten Erdöls aus dem Gebiet „Nördlich der Elbe”, in dem im Jahr 2025 rund 0,86 Millionen Tonnen (55,51 Prozent der deutschen Förderung) gewonnen wurden. Dort befindet sich die Bohr- und Förderinsel Mittelplate. Aus dem Gebiet westlich der Ems wurden 0,33 Millionen Tonnen Erdöl gefördert, was 21,18 Prozent der deutschen Förderung entspricht. Darüber hinaus wurden im Oberrheintal 0,12 Millionen Tonnen, im Gebiet Elbe-Weser 0,1 Millionen Tonnen und im Gebiet Weser-Ems 0,089 Millionen Tonnen gefördert.
Die Übersicht nach Feldern zeigt die wichtigsten Säulen der heimischen Produktion. Mit 0,69 Millionen Tonnen war Mittelplate im Jahr 2025 das mit Abstand förderstärkste Erdölfeld, gefolgt von Dieksand mit 0,17 Millionen Tonnen. Die Darstellung der zehn produktionsstärksten Erdölfelder macht deutlich, wie stark sich die Förderung auf wenige, besonders ergiebige Standorte konzentriert.
Erdölförderung nach Gebieten
| Gebiete | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | % | t | % | t | % | |
| Oder/Neiße-Elbe | 9.661 | 0,62 % | 6.725 | 0,41 % | 8.573 | 0,52 % |
| Nordsee | 3 | - | - | - | - | - |
| Nördlich der Elbe | 863.030 | 55,51 % | 903.387 | 55,54 % | 897.769 | 54,87 % |
| Elbe-Weser | 100.916 | 6,49 % | 104.186 | 6,41 % | 107.866 | 6,59 % |
| Weser-Ems | 89.593 | 5,76 % | 95.027 | 5,84 % | 111.378 | 6,81 % |
| Westlich der Ems | 329.218 | 21,18 % | 343.181 | 21,10 % | 354.221 | 21,65 % |
| Oberrheintal | 120.252 | 7,74 % | 137.568 | 8,46 % | 118.731 | 7,26 % |
| Alpenvorland | 41.936 | 2,70 % | 36.481 | 2,24 % | 37.570 | 2,30 % |
| Gesamt | 1.554.609 | 100 % | 1.626.555 | 100 % | 1.636.108 | 100 % |
Erdölförderung nach Feldern
| in t | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Zwischen Oder/Neiße und Elbe | |||
| Lütow | 1.149 | 962 | 617 |
| Mesekenhagen | 8.512 | 5.763 | 7.956 |
| Gesamt | 9.661 | 6.725 | 8.573 |
| Nordsee | |||
| angefallenes Kondensat | 3 | - | - |
| Nördlich der Elbe | |||
| Küstengewässer | |||
| Dieksand | 171.692 | 177.455 | 192.011 |
| Mittelplate | 685.733 | 718.926 | 697.760 |
| Festland | |||
| Reitbrook-West | 2.464 | 3.635 | 4.589 |
| angefallenes Kondensat | 3.141 | 3.371 | 3.408 |
| Gesamt | 863.030 | 903.387 | 897.769 |
| Zwischen Elbe und Weser | |||
| Bodenteich | 44 | 1.100 | 1.280 |
| Eddesse-Nord | – | – | 900 |
| Eldingen | 3.411 | 3.389 | 3.935 |
| Hankensbüttel Süd | 14.521 | 18.834 | 27.607 |
| Höver | 308 | 610 | 562 |
| Lüben | 6.346 | 8.189 | 8.739 |
| Nienhagen-Feld | 2.354 | 3.121 | 3.079 |
| Ölheim-Süd | 3.211 | 3.591 | 3.668 |
| Rühme | 9.483 | 9.427 | 10.696 |
| Sinstorf | 3.215 | 2.576 | 3.803 |
| Vorhop | 29.503 | 23.194 | 22.952 |
| Vorhop-Knesebeck | 25.109 | 26.976 | 17.409 |
| angefallenes Kondensat | 3.410 | 3.178 | 3.237 |
| Gesamt | 100.916 | 104.185 | 107.866 |
| Zwischen Weser und Ems | |||
| Aldorf | - | 1.292 | 1.163 |
| Barenburg Öl | 23.937 | 15.659 | 23.910 |
| Bockstedt | - | 5.430 | 10.929 |
| Bramberge Öl | 42.865 | 45.214 | 49.121 |
| Düste-Valendis | - | 2.212 | 1.255 |
| Groß Lessen | 5.619 | 6.036 | 5.621 |
| Lastrup Ost | 1.829 | 2.385 | 1.777 |
| Lastrup West | 8.881 | 8.909 | 8.399 |
| Siedenburg | 3.359 | 2.594 | 2.964 |
| Wehrbleck | 3.076 | 5.231 | 6.034 |
| angefallenes Kondensat | 26 | 65 | 203 |
| Gesamt | 89.593 | 95.027 | 111.378 |
| Westlich der Ems | |||
| Annaveen | 3.155 | 2.941 | 3.120 |
| Emlichheim Öl | 123.121 | 126.348 | 126.120 |
| Georgsdorf | 51.219 | 54.975 | 57.608 |
| Meppen-Schwefingen | 11.035 | 10.167 | 10.072 |
| Ringe Öl | 19.770 | 22.146 | 18.293 |
| Rühlermoor-Malm | 3.664 | 4.266 | 5.223 |
| Rühlermoor-Valendis | 90.926 | 91.735 | 97.298 |
| Rühlertwist | 13.062 | 14.318 | 15.317 |
| Scheerhorn/Adorf Öl | 13.076 | 15.601 | 20.498 |
| angefallenes Kondensat | 190 | 684 | 672 |
| Gesamt | 329.218 | 343.181 | 354.220 |
| Oberrheintal | |||
| Landau | 10.162 | 11.505 | 12.674 |
| Römerberg | 108.089 | 124.105 | 105.159 |
| Schwarzbach | 2.001 | 1.957 | 899 |
| Gesamt | 120 252 | 137.568 | 118.731 |
| Alpenvorland | |||
| Aitingen Öl | 32.173 | 28.888 | 29.243 |
| Hebertshausen | 2.708 | 2.719 | 2.871 |
| Lauben | 1.570 | 1.846 | 1.750 |
| Schwabmünchen | 5.485 | 3.029 | 3.705 |
| angefallenes Kondensat | - | - | - |
| Gesamt | 41 936 | 36.481 | 37.570 |
| Insgesamt | 1 554 609 | 1 626 555 | 1 636 108 |
Die zehn produktionsstärksten Erdölfelder in Deutschland 2025
Die Entwicklung seit 1960 zeigt, dass die Erdölförderung in Deutschland auf eine lange Tradition zurückblickt. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts wurde im niedersächsischen Wietze Erdöl entdeckt. Im Jahr 2025 wurden in Deutschland 1,55 Millionen Tonnen gefördert. Der langfristige Verlauf macht zugleich deutlich, dass die Produktion über die Jahrzehnte rückläufig ist – vor allem, weil bestehende Lagerstätten zunehmend erschöpft sind und neue Lagerstätten nur noch selten erschlossen werden.
Entwicklung der Erdölförderung in Deutschland seit 1960
Erdölförderung nach konsortialer Beteiligung
| Unternehmen | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | % | t | % | t | % | |
| BEB Erdgas und Erdöl GmbH & Co. KG | 138.624 | 8,92 % | 137.883 | 8,48 % | 148.609 | 9,08 % |
| Deutz Erdgas GmbH | 861 | 0,06 % | 807 | 0,05 % | 776 | 0,05 % |
| Harbour Energy | 984.043 | 63,30 % | 1.025.835 | 63,07 % | 1.020.426 | 62,37 % |
| Lime Resources GmbH | 2.785 | 0,18 % | 2.880 | 0,18 % | 1.774 | 0,11 % |
| Mobil Erdgas-Erdöl GmbH | 23.667 | 1,52 % | 30.351 | 1,90 % | 37.719 | 2,30 % |
| Neptune Energy Deutschland GmbH | 238.065 | 15,31 % | 254.477 | 15,60 % | 259.326 | 15,85 % |
| One Dyas B.V. | 2 | - | - | - | - | - |
| ONEO GmbH & Co. KG | 29.865 | 1,92 % | 27.805 | 1,71 % | 29.874 | 1,83 % |
| Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG | 81.030 | 5,21 % | 82.603 | 5,08 % | 83.447 | 5,10 % |
| Sonstige | 55.667 | 3,58 % | 63.914 | 3,93 % | 54.157 | 3,31 % |
| Gesamt | 1.554.609 | 100 % | 1.626.555 | 100 % | 1.636.108 | 100 % |
Erdölförderung nach betrieblicher Förderleistung
| Unternehmen | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | % | t | % | t | % | |
| BEB Erdgas und Erdöl GmbH & Co. KG | 217.096 | 13,96 % | 218.912 | 13,46 % | 239.412 | 14,63 % |
| Neptune Energy Deutschland GmbH | 212.373 | 13,66 % | 234.988 | 14,45 % | 225.997 | 13,81 % |
| Mobil Erdgas-Erdöl GmbH | 14.244 | 0,92 % | 14.051 | 0,86 % | 13.361 | 0,82 % |
| One Dyas B.V. | 3 | - | - | - | - | - |
| ONEO GmbH & Co. KG | 52.098 | 3,35 % | 47.986 | 2,95 % | 50.244 | 3,07 % |
| Lime Resources GmbH | 2.000 | 0,13 % | 1.957 | 0,12 % | 899 | 0,06 % |
| Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG | 72.663 | 4,67 % | 73.210 | 4,50 % | 73.110 | 4,47 % |
| Harbour Energy | 984.132 | 63,30 % | 1.035.451 | 63,66 % | 1.033.086 | 63,14 % |
| Gesamt | 1.554.609 | 100 % | 1.626.555 | 100 % | 1.636.108 | 100 % |
Verbleib der Erdölförderung
| Raffinerien | in t |
|---|---|
| Erdöl-Raffinerie Emsland, Lingen | 547.439 |
| Erdölwerk Holstein, Heide | 436.229 |
| TOTAL Bitumen Deutschland GmbH, Brunsbüttel | 428.282 |
| Mineralölraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG, Karlsruhe | 54.484 |
| Sasol Germany GmbH, Brunsbüttel | 3.165 |
| Total Raffinerie Mitteldeutschland, Leuna | 9.670 |
| Sonstige | 1.202 |
| Gesamt | 1.480.471 |
| Bestandsveränderungen | -13.422 |
| Insgesamt | 1.467.049 |
Die Schätzung der Erdölreserven gibt Auskunft über das weiterhin verfügbare Potenzial. Zum 31. Dezember 2025 verfügte Deutschland über 20,15 Mio. Tonnen sicher oder wahrscheinlich förderbare Erdölreserven. Rechnerisch reicht dies aus, um die Förderung auf dem heutigem Niveau noch rund 13 Jahre fortzuführen.
Gleichzeitig bilden diese Reserven nur einen Teil des gesamten vorhandenen Potenzials ab. Hinzu kommen weitere Ressourcen, die derzeit wirtschaftlich nicht nutzbar sind oder geologisch noch nicht genau erfasst wurden.
Schätzung der Erdölreserven
| in Mio. t | 2025 | 2024 | 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sicher | wahrscheinlich | gesamt | sicher | wahrscheinlich | gesamt | sicher | wahrscheinlich | gesamt | |
| Oder/Neiße-Elbe | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| Nördlich der Elbe | 7,3 | 3,7 | 11,0 | 8,0 | 4,3 | 12,3 | 8,5 | 4,8 | 13,3 |
| Elbe-Weser | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 1,4 |
| Weser-Ems | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1,0 |
| Westlich der Ems | 2,0 | 0,9 | 2,9 | 2,3 | 0,6 | 2,9 | 4,1 | 1,6 | 5,7 |
| Oberrheintal | 2,0 | 1,1 | 3,1 | 1,9 | 1,4 | 3,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Alpenvorland | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Gesamt | 13,1 | 7,0 | 20,1 | 13,6 | 7,5 | 21,1 | 14,7 | 8,1 | 22,8 |
| * kann Rundungsdifferenzen aufweisen | |||||||||
Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.