Die Förderabgaben und -zinsen aus der heimischen Erdgas- und Erdölproduktion sind für die Bundesländer eine relevante Einnahmequelle. Im Jahr 2025 zahlten die Unternehmen insgesamt 139,5 Millionen Euro in Form von Förderabgaben und -zinsen und leisten damit einen direkten fiskalischen Beitrag.
Besonders stark profitiert das Land Niedersachsen, vor allem durch die Erdgasproduktion. Doch auch andere Bundesländer erzielen Einnahmen aus der Förderung heimischer Rohstoffe, so etwa Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz durch die Erdölförderung. Über den Länderfinanzausgleich wirken diese Einnahmen auch über die Förderländer hinaus.
Die Tabellen zeigen die Höhe der Förderabgabesätze in den einzelnen Bundesländern sowie die Verteilung des gesamten Förderabgaben- und Förderzinsaufwands auf die Bereiche Erdgas, Schwefel und Erdöl. Hier wird deutlich, dass die Produktion in Deutschland nicht nur rohstoff- und energiepolitisch, sondern auch finanziell für die öffentlichen Haushalte von großer Bedeutung ist.
Förderabgabesätze der Bundesländer
| in % | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Niedersachsen | |||
| Erdgas | 10 | 10 | 10 |
| ermäßigter Satz | 5 | 5 | 5 |
| Tight Gas (für 5 Jahre) | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| mature Felder | 6 | 6 | 6 |
| Erdöl | |||
| kleine Felder | - | - | - |
| nur große Felder | 10 | 10 | 10 |
| ermäßigter Satz (Tertiärverfahren) | 5 | 5 | 5 |
| Schwefel | - | - | - |
| Schleswig-Holstein | |||
| Erdgas | 40 | 15-40* | 40 |
| Heide-Mittelplate I | 18 | 18 | 18 |
| Deutsche Nordsee A6/B4 | 18 | 18 | 18 |
| Erdöl | 15-40* | 15-40* | 40 |
| Heide-Mittelplate I | 15-40* | 15-40* | 21-40* |
| Deutsche Nordsee A6/B4 | 15-40* | 15-40* | 21-40* |
| Bayern | |||
| Erdgas | - | - | - |
| Erdöl | - | - | - |
| Aitingen | 5 | 5 | 5 |
| Rheinland-Pfalz | |||
| Erdgas | 10 | 10 | |
| Erdöl | 12 | 12 | 12 |
| Römerberg | 15 | 15 | 15 |
| Rülzheim | 7 | 7 | 7 |
| ermäßigter Satz | 10 | 10 | 10 |
| Hamburg | |||
| Erdöl | 7 | 7 | 7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | |||
| Erdöl | 10 | 10 | 10 |
| * = Ölpreisabhängig |
Förderabgaben-/ Förderzinsaufwand insgesamt
| in € | 2025* | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Bayern | 725.721 | 764.226 | 796.511 |
| Hamburg | 81.001 | 86.809 | 52.383 |
| Hessen | 87.461 | 103.289 | 48.064 |
| Niedersachsen | 95.486.009 | 92.770.082 | 108.295.601 |
| Rheinland-Pfalz | 2.587.742 | 4.477.352 | 3.275.817 |
| Schleswig-Holstein | 40.529.646 | 62.474.184 | 72.178.903 |
| Gesamt | 139.497.580 | 160.675.942 | 184.647.279 |
| *vorläufig |
Förderabgaben-/ Förderzinsaufwand Erdgas
| in € | 2025* | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Niedersachsen | 86.591.251 | 82.387.954 | 98.731.899 |
| Schleswig-Holstein | 791.932 | 735.279 | 870.884 |
| Gesamt | 87.383.183 | 83.123.233 | 99.602.783 |
| * vorläufig |
Förderabgaben-/ Förderzinsaufwand Schwefel
| in € | 2025* | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Niedersachsen | 1.983.794 | 1.353.934 | 1.238.121 |
| Gesamt | 1.983.794 | 1.353.934 | 1.238.121 |
| * vorläufig |
Förderabgaben-/ Förderzinsaufwand Erdöl
| in € | 2025* | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Bayern | 725.721 | 764.226 | 796.511 |
| Hamburg | 81.001 | 86.809 | 52.383 |
| Hessen | 87.461 | 103.289 | 48.064 |
| Niedersachsen | 6.910.964 | 9.028.194 | 8.325.581 |
| Rheinland-Pfalz | 2.587.742 | 4.477.352 | 3.275.817 |
| Schleswig-Holstein | 39.737.714 | 61.738.905 | 71.308.019 |
| Gesamt | 50.130.603 | 76.198.775 | 83.806.375 |
| *vorläufig |
Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.