Die im BVEG vertretenen Mitgliedsunternehmen stehen für fachliche Kompetenz, industrielle Erfahrung und technisches Know-how. Im Jahr 2025 beschäftigten sie insgesamt 6.533 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Einen Überblick über alle aktuell im Verband vertretenen Unternehmen bietet die Seite „Mitglieder“.
Belegschaftsentwicklung seit 1960
Belegschaftsentwicklung seit 1960
Angaben in Anzahl Beschäftigte, Quelle: BVEG
| Jahr | Beschäftigte gesamt |
|---|---|
| 1960 | 15.378 |
| 1965 | 11.303 |
| 1970 | 8.251 |
| 1975 | 8.907 |
| 1980 | 9.881 |
| 1985 | 12.523 |
| 1990 | 10.223 |
| 1995 | 6.643 |
| 2000 | 5.984 |
| 2003 | 6.226 |
| 2004 | 5.929 |
| 2005 | 6.047 |
| 2006 | 6.620 |
| 2007 | 7.497 |
| 2008 | 7.967 |
| 2009 | 8.058 |
| Jahr | Beschäftigte gesamt |
|---|---|
| 2010 | 8.930 |
| 2011 | 9.010 |
| 2012 | 9.883 |
| 2013 | 10.085 |
| 2014 | 10.044 |
| 2015 | 9.804 |
| 2016 | 8.655 |
| 2017 | 8.385 |
| 2018 | 8.291 |
| 2019 | 8.246 |
| 2020 | 7.671 |
| 2021 | 7.669 |
| 2022 | 6.133 |
| 2023 | 6.232 |
| 2024 | 6.523 |
| 2025 | 6.533 |
Die Förderindustrie ist seit mehr als 160 Jahren in Deutschland aktiv. Auch im Jahr 2025 trugen die im BVEG vertretenen Unternehmen dazu bei, dass Wertschöpfung mit ihren positiven Effekten auf Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und technologische Kompetenz im Land bleibt.
Für viele Kommunen und Regionen ist die Branche ein wichtiger Arbeitgeber und Steuerzahler. Hinzu kommen wirtschaftliche Impulse durch die Zusammenarbeit mit lokalen Handwerksbetrieben, spezialisierten Dienstleistern und weiteren Partnerunternehmen. Die Mitgliedsunternehmen des BVEG stehen somit für Energie- und Rohstoffkompetenz sowie für industrielle Substanz und regionale Wertschöpfung in Deutschland.
Wer sich einen aktuellen Überblick über die einzelnen Mitgliedsunternehmen verschaffen möchte, findet diese unter Mitglieder.