Bohrungen bilden die technische Grundlage, um heimische Rohstoffe zu erschließen, Lagerstätten zu entwickeln und den geologischen Untergrund für weitere Nutzungen zugänglich zu machen. Das Kapitel zu den Bohraktivitäten präsentiert die Leistungen der im BVEG vertretenen und in Deutschland aktiven Bohrunternehmen im Jahr 2025 und basiert auf den dem BVEG gemeldeten Daten.
Im Jahr 2025 erbrachten Bohranlagen, die in Deutschland nach Erdgas und Erdöl suchen, eine Bohrleistung von insgesamt 27.015 Metern. Zugleich waren 964 Bohrungen in den heimischen Erdöl- und Erdgasfeldern in Betrieb. Die Übersichten zu den aktiven Bohrungen und Produktionsbohrungen in aktiven Feldern zeigen somit den Umfang der bohrtechnischen Absicherung von Exploration und Produktion in diesem Jahr.
Produktionsbohrungen in aktiven Feldern
| Gebiet / Bohrungen | in Betrieb* | außer Betrieb | verfüllt |
|---|---|---|---|
| Erdölfelder | 678 | 571 | 1.766 |
| Erdgasfelder | 286 | 192 | 563 |
| Gesamt | 964 | 763 | 2.329 |
| * beinhalten Beobachtungsbohrungen |
Gleichzeitig spielen Tiefbohrungen heute in weiteren Bereichen eine wachsende Rolle, beispielsweise bei der Nutzung von Erdwärme, als Untertagespeicher, für die Lithiumgewinnung oder für CCS (Carbon Capture and Storage). Diese Aktivitäten unterstreichen, dass der Bohrlochbergbau für die Nutzung des Untergrunds weit über die klassische Öl- und Gasförderung hinaus von Bedeutung ist.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Bohrleistung. Die Tabellen zeigen die Bohrleistung nach Unternehmen, nach Gebieten sowie nach Klassifizierung.
Bohrleistung nach E&P-Unternehmen
| in m | konsortiale Beteiligung | techn. Betriebsführung | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| BEB Erdgas und Erdöl GmbH & Co. KG | - | 1564,50 | – | – |
| Mobil Erdgas-Erdöl GmbH | 321,10 | 1 988,12 | – | – |
| NEPTUNE Energy Deutschland GmbH | 10 299,00 | 1 054,90 | 11 861,00 | 1 121,90 |
| VERMILION ENERGY GERMANY GmbH & Co. KG | 4 581,00 | 10 643,68 | 4 581,00 | 10 643,68 |
| Harbour Energy | 7 946,90 | 12 598,63 | 8 268,00 | 16 151,25 |
| Sonstige | 3 867,00 | 67,00 | 2 305,00 | – |
| Gesamt | 27 015,00 | 27 916,83 | 27 015,00 | 27 916,83 |
Bohrleistung nach Gebieten
| in m | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nördlich der Elbe | - | 4.831 | 6.139 |
| Elbe-Weser | 1.240 | 15.859 | 6.674 |
| Weser-Ems | 15.202 | 134 | 1.685 |
| Westlich der Ems | 8.268 | 7.093 | 10.421 |
| Oberrheintal | – | – | 2.825 |
| Alpenvorland | 2.305 | – | 1.636 |
| Gesamt | 27.015 | 27.917 | 29.380 |
Bohrleistung nach Klassifizierung
| in m | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Aufschlussbohrungen A3 | 2.305 | 3.475 | – |
| Teilfeldsuchbohrungen A4 | 3.204 | 5.120 | 2.825 |
| Erweiterungsbohrung B1 | – | 2.049 | 3.978 |
| Produktionsbohrungen B2 | 20.070 | 14.282 | 18.950 |
| Hilfsbohrungen B3 | 1.436 | 2.991 | 3.627 |
| Gesamt | 27.015 | 27.917 | 29.380 |
Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.