Im Jahr 2025 wurden 4,25 Milliarden Kubikmeter Erdgas gefördert. Ein großer Teil davon stammt aus Niedersachsen, dem Zentrum der heimischen Erdgasproduktion. Das in Deutschland gewonnene Erdgas wird ohne große Transport- oder Umwandlungsverluste direkt im Land genutzt und deckte im Jahr 2025 rund 4,8 Prozent des deutschen Erdgasbedarfs.
Die Übersichten nach Bundesländern und Gebieten verdeutlichen die regionale Konzentration der Förderung.
So wurden beispielsweise im Jahr 2025 in Niedersachsen 4,19 Milliarden Kubikmeter Erdgas gefördert, was 98,59 Prozent der gesamten deutschen Förderung entspricht.
Demo: Erdgasförderung nach Bundesländern
Auch bei den Fördergebieten liegt Niedersachsen vorn: Aus dem Gebiet Weser-Ems wurden im Jahr 2025 2,06 Milliarden Kubikmeter gefördert, was 48 Prozent der deutschen Förderung entspricht. Aus dem Gebiet Elbe-Weser stammten 1,58 Milliarden Kubikmeter, was 37 Prozent der deutschen Förderung ausmachte. Aus dem Gebiet westlich der Ems stammten weitere 0,40 Milliarden Kubikmeter.
Ein ähnliches Bild zeigt sich auf Feldebene. Auch im Jahr 2025 befanden sich die produktionsstärksten Erdgasfelder Deutschlands in Niedersachsen. An der Spitze standen die Felder Goldenstedt-Oythe mit 393,34 Millionen Kubikmetern und Adorf mit 327,21 Millionen Kubikmetern.
Erdgasförderung nach Gebieten
| Gebiete | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m3 | % | m3 | % | m3 | % | |
| Oder/Neiße-Elbe | 3.516.117 | 0,08 % | 2.309.671 | 0,06 % | 3.698.707 | 0,08 % |
| Nordsee | 178.227.743 | 4,19 % | - | - | - | - |
| Nördlich der Elbe | 17.716.626 | 0,42 % | 17.588.714 | 0,42 % | 17.651.817 | 0,41 % |
| Elbe-Weser | 1.575.543.010 | 37,07 % | 1.544.978.740 | 37,11 % | 1.682.850.487 | 38,87 % |
| Weser-Ems | 2.059.671.845 | 48,46 % | 2.124.357.808 | 51,03 % | 2.152.850.111 | 49,73 % |
| Westlich der Ems | 403.405.733 | 9,49 % | 463.110.967 | 11,12 % | 459.960.887 | 10,63 % |
| Thüringer Becken | 8.877.505 | 0,21 % | 6.769.233 | 0,16 % | 6.923.001 | 0,16 % |
| Oberrheintal | 1.832.216 | 0,04 % | 2.389.260 | 0,06 % | 3.460.743 | 0,08 % |
| Alpenvorland | 1.777.163 | 0,04 % | 1.542.237 | 0,04 % | 1.536.792 | 0,04 % |
| Gesamt | 4.250.567.958 | 100 % | 4.163.046.629 | 100 % | 4.328.932.544 | 100 % |
Erdgasförderung nach Feldern
| in m³ | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Zwischen Oder/Neiße - Elbe | |||
| Erdölgas | 3.516.117 | 2.309.671 | 3.698.707 |
| Nordsee | |||
| N05-A01 | 178.227.743 | - | - |
| Nördlich der Elbe | |||
| Erdölgas | 17.716.626 | 17.588.714 | 17.651.817 |
| Zwischen Elbe und Weser | |||
| Altmark-Sanne-Wenzel | 26.180.766 | 25.216.866 | 26.128.690 |
| Becklingen | 7.301.822 | 8.795.471 | 6.913.219 |
| Bleckmar | 8.541.373 | 14.014.460 | 15.985.650 |
| Böstlingen | - | 1.251.152 | 2.450.096 |
| Bötersen Pool A | 205.780.940 | 233.651.541 | 263.482.615 |
| Bötersen Pool B | 71.567.831 | 84.299.662 | 86.594.588 |
| Bötersen-Süd | 856.134 | 734.243 | 834.681 |
| Hamwiede | 35.726.700 | 32.283.930 | 36.008.286 |
| Hemsbünde | 145.672.473 | 154.125.554 | 175.529.469 |
| Husum/Schneeren | 96.002.830 | 100.753.223 | 114.729.385 |
| Idsingen-Walsrode | 80.164.148 | 99.616.052 | 108.356.952 |
| Imbrock | 9.518.229 | 562.671 | 9.345.559 |
| Osterheide | 56.638.789 | - | - |
| Preyersmühle-Pool | 10.237.492 | 10.897.311 | 11.017.736 |
| Schmarbeck/Munster | 50.764.659 | 52.353.438 | 58.948.511 |
| Söhlingen Pool 2006 | 205.747.095 | 175.095.160 | 198.396.048 |
| Soltau/Friedrichseck | - | - | 3.078 |
| Taaken | 20.117.987 | 21.902.368 | 22.509.953 |
| Thönse | 50.640.879 | 46.325.414 | 45.718.143 |
| Völkersen | 307.576.734 | 357.330.671 | 366.224.469 |
| Walsrode | 11.650.762 | 12.419.188 | 12.526.842 |
| Walsrode West | 8.426 | 32.417 | 758.651 |
| Wardböhmen | 17.692.258 | 17.785.841 | 15.305.416 |
| Weißenmoor | 153.844.620 | 92.634.376 | 101.359.655 |
| Erdölgas | 3.310.061 | 2.897.730 | 3.722.792 |
| Gesamt | 1.575.543.010 | 1.544.978.740 | 1.682.850.487 |
| Zwischen Weser und Ems | |||
| Festland | |||
| Apeldorn | 13.856.123 | 15.983.828 | 19.373.114 |
| Bahrenborstel | 64.130.929 | 83.476.117 | 71.660.306 |
| Barenburg | 18.510.171 | 21.925.760 | 24.259.661 |
| Barrien | 18.378.292 | 31.614.952 | 25.427.497 |
| Brettorf/Brinkholz/Neerstedt | 96.811.303 | 107.640.517 | 104.464.738 |
| Buchhorst | 43.065.293 | 39.969.278 | 51.531.960 |
| Burgmoor/Uchte | 170.424.938 | 183.473.357 | 192.868.711 |
| Cappeln | 39.489.503 | 38.559.296 | 40.416.546 |
| Deblinghausen | 52.227.486 | 36.156.499 | 37.989.088 |
| Dötlingen | 20.860.057 | 16.925.185 | 19.692.108 |
| Goldenstedt-Oythe | 393.341.164 | 449.066.206 | 466.611.217 |
| Greetsiel | 4.826.080 | 205.584 | 4.023.495 |
| Hemmelte/Kneheim/Vahren | 178.761.109 | 198.486.606 | 186.098.592 |
| Hengstlage/Sage/Sagermeer | 205.776.236 | 196.676.689 | 200.377.461 |
| Hesterberg | 61.077.712 | 66.071.852 | 64.556.590 |
| Klosterseelte/Kirchseelte/Ortholz | - | 7.410 | 35.333 |
| Leer | 11.587.272 | 12.434.846 | 12.119.859 |
| Quaadmoor/Wöstendöllen | 83.574.127 | 95.269.723 | 87.490.500 |
| Rechterfeld | 11.128.819 | 172.775 | 11.895.412 |
| Siedenburg | 199.242.468 | 203.720.575 | 207.811.353 |
| Staffhorst-Nord | 88.475.892 | 7.149.817 | 15.929.292 |
| Uphuser Meer | 3.504.635 | 4.974.434 | 4.599.420 |
| Uttum | 22.417 | 22.657.597 | 26.301.693 |
| Varnhorn | 51.330.347 | 52.586.712 | 47.603.344 |
| Visbek | 179.289.209 | 188.392.028 | 178.150.635 |
| Wietingsmoor | 39.024.960 | 41.746.726 | 42.679.902 |
| Erdölgas | 10.955.305 | 9.013.437 | 8.882.284 |
| Gesamt | 2.059.671.845 | 2.124.357.808 | 2.152.850.111 |
| Westlich der Ems | |||
| Adorf | 327.205.192 | 368.186.136 | 361.218.685 |
| Emlichheim | 613.343 | 4.892.257 | 4.920.395 |
| Fehndorf | 1.115.952 | 1.058.501 | 577.060 |
| Frenswegen | 1.862.006 | 1.217.237 | 1.944.912 |
| Itterbeck | 30.990.592 | 36.756.776 | 28.415.088 |
| Kalle | - | 6.304.609 | 7.086.645 |
| Ratzel Z1b/Z3 | - | 4.311.847 | 3.679.888 |
| Ringe | 23.742.930 | 13.954.756 | 24.455.208 |
| Rütenbrock | 1.329.557 | - | 1.656.329 |
| Wielen sauer | - | 11.112.940 | 10.161.462 |
| Erdölgas | 16.546.160 | 15.315.908 | 15.845.214 |
| Gesamt | 403.405.733 | 463.110.967 | 459.960.887 |
| Thüringer Becken | |||
| Kirchheilingen SW | 501.722 | 433.035 | 489.432 |
| Langensalza | 1.818.534 | 1.467.897 | 1.797.079 |
| Mühlhausen | 6.557.250 | 4.868.301 | 4.636.490 |
| Gesamt | 8.877.505 | 6.769.233 | 6.923.001 |
| Oberrheintal | |||
| Erdölgas | 1.832.216 | 2.389.260 | 3.460.743 |
| Alpenvorland | |||
| Erdölgas | 1.777.163 | 1.542.237 | 1.536.792 |
| Insgesamt* | 4.250.567.958 | 4.163.046.629 | 4.328.932.544 |
| * kann Rundungsdifferenzen beinhalten |
Die zehn produktionsstärksten Erdgasfelder 2025
Die Entwicklung der Erdgasförderung in Deutschland seit 1960 zeigt deutliche Veränderungen. Mit Fördermengen von bis zu 21 Milliarden Kubikmetern wurde Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre der Höchststand erreicht. Im Jahr 2025 waren es mit 4,25 Milliarden Kubikmetern hingegen nur noch etwa 20 Prozent dieser Werte. Immerhin ist aber eine Trendwende erkennbar: Die Förderung im Jahr 2025 markiert einen leichten Anstieg um gut zwei Prozent im Vergleich zu 2024 (4,16 Milliarden Kubikmeter).
Der Rückgang ist Ausdruck der geologischen Realität. Erdgas ist ein natürlicher Rohstoff, der sich in unterirdischen Lagerstätten sammelt. Je länger aus diesen Lagerstätten gefördert wird, desto weiter leeren sie sich. Da in Deutschland nur noch selten neue Lagerstätten erschlossen werden, ist die Förderung in den vergangenen Jahrzehnten zurückgegangen.
Entwicklung der Erdgasförderung in Deutschland seit 1960
Erdgasförderung nach konsortialer Beteiligung
| Unternehmen | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m³ | % | m³ | % | m³ | % | |
| BEB Erdgas und Erdöl GmbH & Co. KG | 1.600.746.644 | 37,66 % | 1.640.775.740 | 39,41 % | 1.707.456.466 | 39,44 % |
| Deutz Erdgas GmbH | 17.724.306 | 0,42 % | 16.213.895 | 0,39 % | 16.001.350 | 0,37 % |
| Harbour Energy | 613.932.376 | 14,44 % | 613.077.708 | 14,73 % | 644.762.736 | 14,89 % |
| H. v. Rautenkranz Intern. Tiefbohr – ITAG | - | - | - | - | 38.691 | - |
| Lime Resources GmbH | 55.485 | - | 68.331 | - | 28.842 | - |
| Mobil Erdgas-Erdöl GmbH | 973.276.828 | 22,90 % | 1.012.772.007 | 24,33 % | 1.040.288.149 | 24,03 % |
| Neptune Energy Deutschland GmbH | 594.646.583 | 13,99 % | 654.505.982 | 15,72 % | 690.521.089 | 15,95 % |
| ONE Dyas B.V. | 98.025.259 | 2,31 % | - | - | - | - |
| ONEO GmbH & Co. KG | 982.817 | 0,02 % | 979.719 | 0,02 % | 951.880 | 0,02 % |
| Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG | 259.514.887 | 6,11 % | 219.749.154 | 5,28 % | 223.148.485 | 5,16 % |
| von Rautenkranz E&P GmbH & Co. KG | 10.674.349 | 0,25 % | 3.876.477 | 0,09 % | 4.135.679 | 0,10 % |
| Sonstige | 80.988.427 | 1,91 % | 1.027.615 | 0,02 % | 1.599.175 | 0,04 % |
| Gesamt | 4.250.567.958 | 100 % | 4.163.046.629 | 100 % | 4.328.932.543 | 100 % |
Erdgasförderung nach betrieblicher Förderleistung
| Unternehmen | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m³ | % | m³ | % | m3 | % | |
| BEB Erdgas und Erdöl GmbH & Co. KG | 1.868.203.380 | 43,95 % | 1.952.273.081 | 46,90 % | 2.031.663.534 | 46,93 % |
| Harbour Energy | 809.048.163 | 19,03 % | 753.271.381 | 18,09 % | 798.597.713 | 18,45 % |
| Lime Resources GmbH | 46.882 | 0,00 % | 58.875 | - | 21.987 | - |
| Mobil Erdgas-Erdöl GmbH | 740.707.885 | 17,43 % | 790.880.167 | 19,00 % | 817.986.783 | 18,90 % |
| Neptune Energy Deutschland GmbH | 544.283.750 | 12,80 % | 604.362.829 | 14,52 % | 620.695.572 | 14,34 % |
| ONE Dyas B.V. | 178.227.743 | 4,19 % | - | - | - | - |
| ONEO GmbH & Co. KG | 2.036.396 | 0,05 % | 1.877.254 | 0,05 % | 1.870.352 | 0,04 % |
| Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG | 108.013.760 | 2,54 % | 60.323.043 | 1,45 % | 58.096.602 | 1,34 % |
| Gesamt | 4.250.567.958 | 100 % | 4.163.046.629 | 100 % | 4.328.932.543 | 100 % |
Verbleib der Erdgasförderung
| Rohgas in Feldesqualität in m3 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produzierte Rohgasmenge | 4.338.611.707 | 4.434.125.959 | 4.601.465.479 |
| - prozesstechnischer Eigenverbrauch | 402.599.576 | 407.684.915 | 378.799.653 |
| Verwertete Reingasförderung | 3.936.012.130 | 4.026.441.044 | 4.222.665.826 |
| Verwertete Förderung in kWh | 39.273.215.932 | 40.905.934.727 | 41.538.558.677 |
Die Reserveschätzung gibt Auskunft darüber, welche Mengen an Erdgas mit Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit förderbar sind. Zum 31. Dezember 2025 verfügte Deutschland über Erdgasreserven von 29,29 Milliarden Kubikmetern. Dies reicht rechnerisch aus, um die Förderung auf dem heutigen Niveau noch für rund sieben Jahre fortzuführen.
Gleichzeitig bilden diese Reserven nur einen Teil des geologischen Potenzials ab. Hinzu kommen weitere Ressourcen, die derzeit entweder wirtschaftlich nicht nutzbar sind oder geologisch noch nicht hinreichend genau erfasst wurden.
Schätzung der Erdgasreserven
| in Mrd. m3 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sicher | wahrscheinlich | gesamt | sicher | wahrscheinlich | gesamt | sicher | wahrscheinlich | gesamt | |
| nördlich der Elbe | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Elbe-Weser | 9,2 | 4,6 | 13,8 | 9,3 | 4,9 | 14,2 | 8 | 7,6 | 15,7 |
| Weser-Ems | 8,3 | 3,3 | 11,6 | 10,5 | 3,5 | 14,0 | 6,5 | 6,8 | 13,3 |
| Westlich der Ems | 2,1 | 1,6 | 3,7 | 2,6 | 1,0 | 3,5 | 3,2 | 1,8 | 5,0 |
| Thüringer Becken | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| Alpenvorland | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |
| Gesamt | 19,7 | 9,6 | 29,3 | 22,5 | 9,6 | 32,1 | 17,9 | 16,4 | 34,3 |
Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.